Index of /documentosSPF/CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/CUENTA PUBLICA/CUENTA PUBLICA ARMONIZADA/ARMONIZADA 2016/3er TRIMESTRE/TOMO III PODER EJECUTIVO/3. INFORMACION PRESUPUESTAL/6 Estados Presupuestarios por Dependencia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]4 Gubernatura.docx 2023-01-31 15:24 1.2M 
[   ]5 Secretaría de Gob..>2023-01-31 15:24 1.1M 
[   ]6 Oficialía Mayor d..>2023-01-31 15:24 1.0M 
[   ]7 Procuraduría Gene..>2023-01-31 15:24 707K 
[   ]8 Secretaría de Pla..>2023-01-31 15:24 1.0M 
[   ]11 Secretaría de Tu..>2023-01-31 15:24 1.0M 
[   ]13 Secretaría de Ob..>2023-01-31 15:24 1.5M 
[   ]14 Secretaría de Ed..>2023-01-31 15:24 1.0M 
[   ]15 Secretaría de Co..>2023-01-31 15:24 1.0M 
[   ]17 Contraloria del E..>2023-01-31 15:24 1.0M 
[   ]18 Secretaría de Fo..>2023-01-31 15:24 920K 
[   ]19 Sistema Estatal p..>2023-01-31 15:24 1.0M 
[   ]20 Coordinación Gen..>2023-01-31 15:24 796K 
[   ]21 Coordinación Gen..>2023-01-31 15:24 1.1M 
[   ]25 Coord Est de Prot..>2023-01-31 15:24 930K 
[   ]27 Comisión Ejecuti..>2023-01-31 15:24 720K 
[   ]34 Instituto Tlaxcal..>2023-01-31 15:24 550K 
[   ]45 Centro de Educaci..>2023-01-31 15:24 569K 
[   ]48 Instituto Estatal..>2023-01-31 15:24 753K 
[   ]52 Comisión Estatal..>2023-01-31 15:24 547K 
[   ]69 Casa de las Artes..>2023-01-31 15:24 697K