Index of /documentosSPF/CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/CUENTA PUBLICA/CUENTA PUBLICA ARMONIZADA/ARMONIZADA 2017/ARMONIZADA CUARTO TRIMESTRE/TOMO III PODER EJECUTIVO/3. INFORMACION PRESUPUESTAL

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1 Informacion Presup..>2023-01-31 15:25 26M 
[   ]2 Estado Analitico d..>2023-01-31 15:25 212K 
[   ]3 Presupuesto de Egr..>2023-01-31 15:25 216K 
[   ]4 Presupuesto de Egr..>2023-01-31 15:25 218K 
[   ]5 Presupuesto de Egr..>2023-01-31 15:25 206K 
[   ]6 Presupuesto de Egr..>2023-01-31 15:25 211K 
[   ]7 Estado Presupuesta..>2023-01-31 15:25 1.6M 
[   ]8 Estado Presupuesta..>2023-01-31 15:25 1.5M 
[   ]9 Estado Presupuesta..>2023-01-31 15:25 1.7M 
[   ]10 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.4M 
[   ]11 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.7M 
[   ]12 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.5M 
[   ]13 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.2M 
[   ]14 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.8M 
[   ]15 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.3M 
[   ]16 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.4M 
[   ]17 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.4M 
[   ]18 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.2M 
[   ]19 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.2M 
[   ]20 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.2M 
[   ]21 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.4M 
[   ]22 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 801K 
[   ]23 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.2M 
[   ]24 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.0M 
[   ]25 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.0M 
[   ]26 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 802K 
[   ]27 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 823K 
[   ]28 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.0M 
[   ]29 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 838K 
[   ]30 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 805K 
[   ]31 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.0M 
[   ]32 Endeudamiento Net..>2023-01-31 15:25 221K 
[   ]33 Intereses de la D..>2023-01-31 15:25 220K 
[   ]34 Indicadores de Po..>2023-01-31 15:25 335K 
[   ]~$Informacion Presup..>2023-01-31 15:25 162