Index of /documentosSPF/CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/CUENTA PUBLICA/CUENTA PUBLICA ARMONIZADA/ARMONIZADA 2017/ARMONIZADA CUARTO TRIMESTRE/TOMO VII SECTOR PARAESTATAL/BASE CONSOLIDADA

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1 ESTADO SITUACION F..>2023-01-31 15:25 51K 
[   ]2 ESTADO ACTIVIDADES..>2023-01-31 15:25 48K 
[   ]3 EDO VAR HACIENDA P..>2023-01-31 15:25 44K 
[   ]4 CAMBIOS SIT FINANC..>2023-01-31 15:25 46K 
[   ]5 FLUJOS DE EFECTIVO..>2023-01-31 15:25 46K 
[   ]NOTAS.doc 2023-01-31 15:25 580K 
[   ]PASIVOS CONTINGENTES..>2023-01-31 15:25 364K