Index of /documentosSPF/CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/CUENTA PUBLICA/CUENTA PUBLICA ARMONIZADA/ARMONIZADA 2017/CUENTA ARMONIZADA SEGUNDO TRIMESTRE 2017/TOMO III PODER EJECUTIVO/3. INFORMACION PRESUPUESTAL

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1 Informacion Presup..>2023-01-31 15:25 15M 
[   ]2 Estado Analitico d..>2023-01-31 15:25 201K 
[   ]3 Estado Analitico d..>2023-01-31 15:25 204K 
[   ]4 Estado Analitico d..>2023-01-31 15:25 206K 
[   ]5 Estado Analitico d..>2023-01-31 15:25 197K 
[   ]6 Estado Analitico d..>2023-01-31 15:25 201K 
[   ]7 Estado Presupuesta..>2023-01-31 15:25 1.0M 
[   ]8 Estado Presupuesta..>2023-01-31 15:25 1.0M 
[   ]9 Estado Presupuesta..>2023-01-31 15:25 1.0M 
[   ]10 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 959K 
[   ]11 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.1M 
[   ]12 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.0M 
[   ]13 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 611K 
[   ]14 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.0M 
[   ]15 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 830K 
[   ]16 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 931K 
[   ]17 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 945K 
[   ]18 Secretaria de Fom..>2023-01-31 15:25 793K 
[   ]19 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 959K 
[   ]20 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 806K 
[   ]21 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 1.1M 
[   ]22 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 804K 
[   ]23 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 789K 
[   ]24 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 627K 
[   ]25 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 616K 
[   ]26 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 799K 
[   ]27 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 645K 
[   ]28 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 498K 
[   ]29 Estado Presupuest..>2023-01-31 15:25 645K 
[   ]30 Endeudamiento Net..>2023-01-31 15:25 212K 
[   ]31 Intereses de la D..>2023-01-31 15:25 211K 
[   ]32 Indicadores de Po..>2023-01-31 15:25 319K 
[   ]~$Informacion Presup..>2023-01-31 15:25 162