Index of /documentosSPF/CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/CUENTA PUBLICA/CUENTA PUBLICA ARMONIZADA/ARMONIZADA 2018/ARMONIZADA_SEGUNDO_TRIMESTRE_2018/TOMO III PODER EJECUTIVO/3. INFORMACION PRESUPUESTAL

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1. Informacion Presu..>2023-01-31 15:26 17M 
[   ]2. Estado Analitico ..>2023-01-31 15:26 202K 
[   ]3 Presupuesto de Egr..>2023-01-31 15:26 206K 
[   ]4. Presupuesto de Eg..>2023-01-31 15:26 207K 
[   ]5. Presupuesto de Eg..>2023-01-31 15:26 198K 
[   ]6. Presupuesto de Eg..>2023-01-31 15:26 202K 
[   ]7. Gubernatura.docx 2023-01-31 15:26 964K 
[   ]8. Secretaria de Gob..>2023-01-31 15:26 1.1M 
[   ]9. Oficialia Mayor d..>2023-01-31 15:26 1.0M 
[   ]10. Procuraduria Gra..>2023-01-31 15:26 940K 
[   ]11. Secretaria Plane..>2023-01-31 15:26 1.1M 
[   ]12. Secretaria Desar..>2023-01-31 15:26 946K 
[   ]13. Secretaria de Tu..>2023-01-31 15:26 1.0M 
[   ]14. Sec Obras Public..>2023-01-31 15:26 1.0M 
[   ]15 Secretaria Educac..>2023-01-31 15:26 931K 
[   ]16. Secretaria Comun..>2023-01-31 15:26 1.0M 
[   ]17. Contraloria del ..>2023-01-31 15:26 1.0M 
[   ]18. Secretaria Fomen..>2023-01-31 15:26 799K 
[   ]19. SEPUEDE.docx 2023-01-31 15:26 897K 
[   ]20. Coord Gral Infor..>2023-01-31 15:26 784K 
[   ]21. Coord Gral de Ec..>2023-01-31 15:26 936K 
[   ]22.Coordinacion Esta..>2023-01-31 15:26 904K 
[   ]23. Comision Ejecuti..>2023-01-31 15:26 871K 
[   ]24. Coordinacion de ..>2023-01-31 15:26 748K 
[   ]25. Instituto Tlaxca..>2023-01-31 15:26 601K 
[   ]26. Centro de Educac..>2023-01-31 15:26 600K 
[   ]27. Instituto Estata..>2023-01-31 15:26 751K 
[   ]28. Instituto Tlaxca..>2023-01-31 15:26 722K 
[   ]29. Comision Estatal..>2023-01-31 15:26 603K 
[   ]30. Casa de las Arte..>2023-01-31 15:26 623K 
[   ]31. Secretaria de Po..>2023-01-31 15:26 636K 
[   ]32. Endeudamiento Ne..>2023-01-31 15:26 212K 
[   ]33. Intereses de la ..>2023-01-31 15:26 211K 
[   ]34. Indicadores de P..>2023-01-31 15:26 316K