DIRECTORIO DE LA SECRETARÍA
CONMUTADOR 246 46 52 960
Nombre | Cargo | Teléfono / Ext |
Correo institucional |
---|---|---|---|
Despacho |
|||
C.P. David Álvarez Ochoa | Secretario de Finanzas | ||
Osmar Eduardo Pérez Flores | Particular del Secretario (Recepción) | 1306 | |
Paz Santamaría Portillo | Recepción | 1303 | |
Delia Cuecuecha Tepatzi | Recepción | 1304 | |
Inés Camarillo Ramírez | Recepción | 1305 | |
Dirección de Ingresos y Fiscalización |
|||
L.A.E. Pedro Sevilla Sánchez |
Director Ingresos y Fiscalización | 3608 | |
Lucina Galindo Hernández | Particular de Dirección (Recepción) | 3621 | |
Mtra. Miriam Patlani González |
Coordinación de Ingresos | 3622 | |
L.A.E Alicia Rodríguez Reyes | Particular de la Coordinación | 3623 | |
C.P. Esmeralda Guzmán Rodríguez | Jefa del Departamento de Impuestos Coordinados | 3614 | |
Lic. Susan Duran Castañeda | Secretaria de Impuestos Coordinados | 3627 | |
C.P. María Elizabeth Zelocualtecatl Rodríguez | Encargada de Validaciones de vehículos nacionales y extranjeros | 3626 | |
C.P. Lilia de Jesús García | Jefa de Oficina de Créditos Federales Fiscales y No Fiscales | 3613 | |
C.P. Alejandra Pérez Morales | Jefa de Oficina Cuenta Mensual Comprobada | 3628 | |
C.P. Guillermina Menéses Montiel | Encargada de Caja de cobro en SMyT | 3336 | |
C.P. Yolanda Carillo Pérez | Jefa del Departamento de Impuestos Estatales | 3615 | |
C.P. José Rene Leal González | Jefe de Oficina del Área de Impuestos | 3630 | |
L.A.P. Elvia Camacho Hernández | Jefa de Oficina del Área de Multas | 3629 | |
C.P. Patricia Ipatzi Pérez | Jefa del Departamento de Requerimientos y Obligaciones | 3616 | |
Lic. Andrés Nava Jiménez | Jefe de Oficina del Área de Requerimientos y Multas | 3631 | |
C.P. Alejandra Villanueva | Jefa de Oficina Atención a Contribuyentes y Jurídico | 3634 | |
Lic. Araceli Rivera Pérez | Jefa de Oficina del Área de Notificación | 3639 | |
C.P. Maribel Menéses Gómez | Coordinación de Fiscalización | 3612 | |
C.P. Miguel Romero Roldán | Jefe del Departamento de Visitas Domiciliarias | 3609 | |
C.P. José Junior Zárate Aguilar | Jefe del Departamento de Procedimientos Fiscales y Legales | 3633 | |
C.P. Lucia Conde Bautista | Jefa del Departamento de Programación y Dictamen |
3610 | |
C.P. Araceli Delgado Rivera | Jefa del Departamento de Revisión de Gabinete | 3611 | |
C.P. René Hernández Cerón | Jefe del Departamento de Revisión de Gabinete | 3647 | |
C.P. María Acela Pérez Carreño | Recaudadora de Apizaco | 3644, 3638 | |
C.P. Luis Alberto Lobatón Lozano | Recaudador de Tlaxco | 241 49 60 006 | |
C.P. Ma. del Carmen Lucero Menéses Pedroza | Recaudadora de Chiautempan | 3643, 3636 | |
C.P. Víctor Campech Estrada | Recaudador de Huamantla | 247 47 20 003 | |
C.P. Marco Antonio Cortes Pedraza |
Recaudador de San Pablo del Monte | 222 28 20 034 | |
C.P. Gemma Rosendo Saavedra | Recaudadora de Zacatelco | 246 49 70 130 | |
C.P. María del Carmen Cuahutle Hernández | Recaudadora de Tlaxcala | 3642, 3637 | |
L.A.E. José René Pimentel Robles |
Recaudador de Calpulalpan | 749 91 80 438 | |
Dirección de Administración |
|||
C. P. Adela Águila Fernández | Directora de Administración | 3602 | |
Elsa Brindiz Flores | Recepción | 3606 | |
Jhonatan Rubén Pérez | Jefe de Depto. de Recursos Humanos | 3603 | |
José Domingo Rodríguez Zamora | Jefe de Depto. de Recursos Financieros | 3604 | |
Fernando Lucio Pérez | Jefe de Depto. de Recursos Materiales | 3601 | |
Maribel Zanjuanpa Tlecuitl | Jefa de Oficina | 3648 | |
Dirección de Tesorería |
|||
C.P. Magaly Pluma Flores | Directora de Tesorería | 1350 | |
Miriam Morales Cervantes | Analista (Recepción) | 1351 | |
Emmanuel Roque Rodríguez | Jefe de Departamento de Egresos | 1352 | |
Julia Tlapalcoyoatl Tecocuatzi | Jefa de Departamento de Inversiones | 1353 | |
Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación HacendariaI |
|||
C.P. Román Muñoz Calva | Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria | 1310 | |
Marisol Cervantes Calderón | Jefa de Sección (Recepción) | 1315 | |
Laura Pérez Beltrán | Jefa de Departamento de Cuenta Pública | 1311 | |
Gilberto Rodríguez Luevano | Jefe de Departamento de Coordinación Hacendaria | 1312 | |
Anselmo Guevara Solares | Jefe de Departamento de Contabilidad Gubernamental | 1313 | |
Andrés Osorno Benítez | Jefe de Departamento de Fondos Federales y Estatales |
1314 | |
Alfredo Aguilar Torres | Jefe de Departamento de Política Fiscal | 1316 | |
Dirección de Informática Financiera |
|||
Ing. Rusell Villegas Conde | Director de Informática Financiera | 1330 | |
Roberto Carlos Garzón Montiel | Jefe de Oficina Sis. Vehiculares (Recepción) | 1331 | |
Norma Joanico Tejeda | Jefa de Depto. de Control de Calidad | 1335 | |
Osbaldo Sánchez Altamirano |
Jefe de Oficina (Soporte de redes) |
1332 | |
Martín Flores Ortega | Jefe de Depto. Des. de Sist. Recaudatorios | 1336 | |
Hugo Coca Torres | Programador (Soporte Pagos) | 1334 | |
Palmira Oriente Lumbreras | Jefa de Depto. Des. de Sistemas Contables | 1337 | |
Luis Antonio Grande Flores | Jefe de Oficina (Nómina) | 1333 | |
Joel Díaz Pérez | Jefe de Oficina Sis. I. Contable (Soporte CFDI) | 246 26 909 90 | |
Alejo Luna González |
Jefe de Oficina (Soporte Técnico) | 1338 | |
Salomón Soto Sayon | Jefe de Depto. Estrategia Informática | 3617 | |
José Luis Flores Mosqueda | Programador (Soporte Técnico) | 3624 | |
Arturo Alvarado Sotelo | Jefe de Oficina Sis Recaudatorios | 3625 | |
Benito Romo Sánchez | Jefe de Oficina Conciliación Contable Ingresos | 3646 | |
Dirección Jurídica |
|||
Lic. María del Mar Mendieta González | Directora Jurídica |
1323 | |
Daniela González Martínez | Recepción | 1323 | |
Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos | 1321 | ||
Lic. Ma. Esther Canales Ramos | Jefa de Departamento de Resoluciones | 1324 | |
Lic. Carlos Fred Roque de la Fuente | Jefe de Departamento de Legislación y Mejora Regulatoria | 1322 | |
Dirección de Presupuesto |
|||
L.C. Luis Gerardo Méndez Canuto | Director de Presupuesto | 1340 | |
Norma Liliana Corona Martínez | Jefa de Oficina (Recepción) | 1341 | |
Maribel Ilhuicatzi Mendoza | Jefa de Depto. Control Pres. G. C. Sector V | 1342 | |
Lidia Gálvez Alvarado | Jefa de Depto. Control Pres. G. C. Sector II | 1343 | |
Jefe de Depto. Control Pres. G. C. Sector III | 1344 | ||
Enrique Santacruz Pérez | Jefe de Depto. Control Pres. G. C. Sector IV | 1345 | |
Hugo Eder Monterrosas Díaz | Jefe de Depto. Control Pres. G. C. Sector I | 1346 | |
María Antonia Hernández Rivera | Analista de Ventanilla | 1347 | |
Miguel Ángel Meléndez Tlapale | Analista de Municipios | 1348 |